Le Linksys MX2000 Atlas 6: Routeur Mesh WiFi 6 double bande a un voyant en haut. Cette lumière a des comportements de couleur différents.
Le tableau ci-dessous montre les différentes descriptions de chaque couleur.
Le tableau ci-dessous montre les différentes descriptions de chaque couleur.
| Lumière | Couleur | Activité | Description | Actif dans:Non configuré/parent/enfant |
| Power (Puissance) |
RGB | OFF | Power (Puissance) OFF | TOUT |
| Bleu | Solide | Alimentation branchée | TOUT | |
| Bleu | Pulsation | Démarrage | TOUT | |
| Violet | Solide | Démarrage normal | Nœud (borne d'accès) non configuré | |
| Bleu | Solide | Démarrage normal | Nœuds (bornes d'accès) parents/enfants | |
| Bluetooth® / Setup (Configuration) | Violet | Pulsation | Appareil est en cours de configuration | TOUT |
| Network (Réseau) |
Jaune | Solide | Le débit binaire du réseau est faibl | Nœud (borne d'accès) enfant |
| Rouge | Solide | Internet est en panne | Nœuds (bornes d'accès) parents/enfants | |
| Rouge | Pulsation | Le réseau de liaison est en panne | Nœud (borne d'accès) enfant | |
| Rouge | Pulsation | Non connecté au modem | Nœud (borne d'accès) parent | |
| Bleu | Solide | Connecté et en ligne | Nœuds (bornes d'accès) parents/enfants |
3462

