Der Linksys MX2000 Atlas 6: Dual-Band Mesh WiFi 6 Router it mit eine (1) LED-Anzeige versehen. Diese LED weist ein unterschiedliches Farbverhalten auf.
In der folgenden Tabelle finden Sie die verschiedenen Beschreibungen für jede Farbe.
In der folgenden Tabelle finden Sie die verschiedenen Beschreibungen für jede Farbe.
| LED | Farbe | Aktivität | Beschreibung | Aktiv auf: Nicht konfiguriert/Parent/Child |
| Strom | RGB | AUS | Ausgeschaltet | ALLE |
| Blau | Stetig | Strom angeschlossen | ALLE | |
| Blau | Blinkt | Fährt hoch | ALLE | |
| Lila | Stetig | Normal hochgefahren | Nicht konfigurierter Node | |
| Blau | Stetig | Normal hochgefahren | Parent/Child Node | |
| Bluetooth® / Einrichtung | Lila | Blinkt | Gerät wird gerade konfiguriert | ALLE |
| Netzwerk | Gelb | Stetig | Netzwerk-Bitrate ist niedrig | Child Node |
| Rot | Stetig | Keine Internetverbindung | Parent/Child Node | |
| Rot | Blinkt | Kein Backhaul Netzwerk vorhanden | Child Node | |
| Rot | Blinkt | Keine Verbindung mit dem Modem | Parent Node | |
| Blau | Stetig | Verbunden und online | Parent/Child Node |
3463

