Il Linksys MX2000 Atlas 6: Dual-Band Mesh WiFi 6 Router ha una luce in alto. Questa luce ha comportamenti di colore diversi.
La tabella di sotto mostra le diverse descrizioni di ciascun colore.
La tabella di sotto mostra le diverse descrizioni di ciascun colore.
| Luce | Colore | Actività | Descrizione | Attivo in: Non configurato/principale/secondario |
| Alimentazione | RGB | SPENTO | SPENTO | TUTTI |
| Blu | Fisso | Alimentazione collegata | TUTTI | |
| Blu | Pulsante | Avviando | TUTTI | |
| Viola | Fisso | Avvio normale | Nodo non configurato | |
| Blu | Fisso | Avvio normale | Nodi principale/secondario | |
| Bluetooth® / Configurazione | Viola | Pulsante | Il dispositivo è in fase di configurazione | TUTTI |
| Rete | Giallo | Fisso | La velocità in bit della rete è bassa | Nodo secondario |
| Rosso | Fisso | Internet è spento | Nodi principale/secondario | |
| Rosso | Pulsing | La rete di backhaul è inattiva | Nodo secondario | |
| Rosso | Pulsante | Non connesso al modem | Nodo principale | |
| Blu | Fisso | Connesso e in linea | Nodi principale/secondario |
3464

