Acuerdo voluntario de Linksys para equipos de red pequeños Información sobre el consumo de energía en inactividad
Numéro de modèle | Description | Type de socle | WAN sauvegarde GigE | LAN Eth rapide | GigE LAN | WiFi (n) LP | WiFi (ac) LP | Wi-Fi au-dessus de 2x2 LP | Wi-Fi (n) HP | WiFi (ac) HP | WiFi au-dessus de 2x2 HP | 802.11n 256 QAM | USB 2 | USB 3 | SATA | Bluetooth® | ZigBee | PCIe | AP 5K-10K DMIPS | Puissance rapportée (Watts) |
E2500 V4 | LINKSYS E2500 WIFI ROUTER, N600 | LNE Avancé | 5 | 1 | 1 | 2.90 | ||||||||||||||
E5350 | LINKSYS E5350 WIFI ROUTER, AC1000 | LNE Avancé | 5 | 1 | 1 | 2.90 | ||||||||||||||
E5400 | LINKSYS E5400 WIFI ROUTER, AC1200 | LNE Avancé | 5 | 1 | 1 | 2.90 | ||||||||||||||
E5600 | LINKSYS AC1200 Dual-Band WiFi 5 Router | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 1 | 4.62 | |||||||||||||
E7350 | LINKSYS Dual-Band AX1800 WiFi 6 Router (E7350) | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.19 | ||||||||||
E8450, RT3200 | AX3200 Dual-Band Gigabit WiFi 6 Router | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.37 | |||||||
E9450 | LINKSYS Dual-Band AX5400 WiFi 6 Router (E9450) | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.08 | |||||||||
EA6100 | LINKSYS EA6100 WIFI ROUTER, AC1200 | LNE Avancé | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.95 | |||||||||||||
EA6350 V3 | LINKSYS EA6350 WIFI ROUTER, AC1200, GIGABIT | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.47 | ||||||||||
EA7200 | LINKSYS MAX-STREAM AC1750 WiFi 5 Router | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.48 | |||||||||
EA7300 V2 | LINKSYS EA7300 WIFI ROUTER, AC1750 | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.48 | ||||||||||
EA7430 | LINKSYS MAX-STREAM Dual-Band AC1900 WiFi 5 Router | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.29 | ||||||||||
EA7450 | LINKSYS MAX-STREAM Dual-Band AC1900 WiFi 5 Router | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.29 | |||||||||||
EA7500 V2 | LINKSYS MAX-STREAM AC1900 GIGABIT ROUTER | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.29 | ||||||||
EA8100 | LINKSYS MAX-STREAM AC2600 GIGABIT ROUTER | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.29 | ||||||||
EA8300 | LINKSYS EA8300 WIFI ROUTER,AC2200 | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.19 | ||||||||
LGS105 V2 | SWITCH, GIGABIT, UNMANAGED, 5-PORT | LNE de base | 5 | 1.36 | ||||||||||||||||
LGS108 V2 | SWITCH, GIGABIT, UNMANAGED, 8-PORT | LNE de base | 8 | 0.60 | ||||||||||||||||
LGS108P V2 | SWITCH, POE, GIGABIT, UNMANAGED, 8-PORT | LNE de base | 8 | 1.55 | ||||||||||||||||
MR6350 | LINKSYS MAX-STREAM Mesh WiFI 5 Router | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.51 | ||||||||||
MR7310 | LINKSYS AX1500 DUAL BAND WIFI 6 MESH ROUTER | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.24 | |||||||||
MR7320 | LINKSYS AX1800 DUAL BAND WIFI 6 MESH ROUTER | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.24 | |||||||||
MR7340 | LINKSYS AX1800 DUAL BAND WIFI 6 MESH ROUTER | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.24 | |||||||||
MR7350 | LINKSYS MAX-STREAM Mesh WiFI 6 Router | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.24 | ||||||||||
MR7500 | LINKSYS Hydra Pro 6E | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.83 | ||||||||
MR8300 | LINKSYS AC2200 Mesh WiFi Router | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.19 | |||||||||
MR9000 | LINKSYS MR9000 MESH WIFI ROUTER, AC3000 | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.92 | ||||||||
MR9600 V2 | LINKSYS Dual-Band Mesh WiFi 6 Router | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14. | |||||||||
MR9610 V2 | LINKSYS Dual-Band Mesh WiFi 6 Router | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14. | |||||||||
MX10600 | LINKSYS Velop Mesh AX Whole Home WiFi 6 System | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.39 | ||||||||
MX12600 | LINKSYS Velop Tri-Band Mesh WiFi 6 System | LNE Avancé | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.33 | ||||||||
MX5300 | LINKSYS Velop Mesh AX Whole Home WiFi 6 System | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.39 | ||||||||
MX8000 | LINKSYS Velop Tri-Band Mesh WiFi 6 System | LNE Avancé | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.33 | ||||||||
MX8400 | LINKSYS Velop Tri-Band Mesh WiFi 6 System | LNE Avancé | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.33 | ||||||||
RE6300 V2 | LINKSYS AC750 BOOST WiFi Range Extender | LNE Avancé | 1 | 1 | 1 | 3.82 | ||||||||||||||
RE7000 V2 | LINKSYS MAX-STREAM AC1900+ Wi-Fi Range Extender | LNE Avancé | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.28 | |||||||||||||
RE7310 | LINKSYS MAX-STREAM WiFi6 Range Extender | LNE Avancé | 1 | 1 | 1 | 4.36 | ||||||||||||||
RE7350 | LINKSYS MAX-STREAM WiFi6 Range Extender | LNE Avancé | 1 | 1 | 1 | 4.36 | ||||||||||||||
SE3005 V2 | LINKSYS 5-Port Gigabit Ethernet Switch | LNE de base | 5 | 0.46 | ||||||||||||||||
SE3008 V2 | LINKSYS 8-Port Gigabit Ethernet Switch | LNE de base | 8 | 0.6 | ||||||||||||||||
VLP0101 | LINKSYS VELOP VLP0101 AC1200 1PK | LNE Avancé | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.77 | ||||||||||
WHW0101 | LINKSYS Velop Intelligent Mesh WiFi System, AC1300 | LNE Avancé | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.77 | |||||||||
WHW0102 | LINKSYS Velop Intelligent Mesh WiFi System, AC1300 | LNE Avancé | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.77 | |||||||||
WHW0103 | LINKSYS Velop Intelligent Mesh WiFi System, AC1300 | LNE Avancé | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.77 | |||||||||
WHW0101P | LINKSYS VELOP Mesh WiFi Extender | LNE Avancé | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.53 | ||||||||||||
WHW0301 | LINKSYS Velop Intelligent Mesh WiFi System, Tri-Band, AC2200 | LNE Avancé | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.14 | ||||||||||
WHW0302 | LINKSYS Velop Intelligent Mesh WiFi System, Tri-Band, AC2200 | LNE Avancé | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.14 | ||||||||||
WHW0303 | LINKSYS Velop Intelligent Mesh WiFi System, Tri-Band, AC2200 | LNE Avancé | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.14 | ||||||||||
A0302 | LINKSYS Velop Intelligent Mesh WiFi System, Tri-Band, AC2200 | LNE Avancé | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.14 | ||||||||||
A0303 | LINKSYS Velop Intelligent Mesh WiFi System, Tri-Band, AC2200 | LNE Avancé | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.14 | ||||||||||
WRT3200ACM | LINKSYS WRT3200ACM WIFI ROUTER, AC3200 | LNE Avancé | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.47 | |||||||
MR2000 | LINKSYS Hydra 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 Router | LNE Avancé | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.6 | |||||||||
MR5500 | LINKSYS Hydra Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 Router | LNE Avancé | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.2 | ||||||||
MX2000 | LINKSYS Atlas 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System | LNE Avancé | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | ||||||||||
MX5500 | LINKSYS Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System | LNE Avancé | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.8 | |||||||||
MX8500 | LINKSYS Atlas Max 6E Tri-Band Mesh WiFi 6E System | LNE Avancé | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
4408